투오차이 컬러 시리즈는 사용자가 원하는 거의 모든 색상을 충족할 수 있도록 다양한 색상으로 제공됩니다. 흡수성 유기 안료의 색상이 광택 금속 시리즈 효과 안료와 동일할 경우, 반사된 색상이 측면에서 보이는 색상과 유사하여 색상이 더욱 밝고 순도가 높습니다. 색조가 다를 경우, 반사된 색상이 측면에서 보이는 색상과 달라져 색상 변화가 나타납니다.
입자 크기 :
5-25μm,10-60μm,10-100μm,40-300μm지불 :
TT, LC,Paypal, DP상표 :
Tuocai리드타임 :
3-7days| 모델 | 색상 | 입자 크기 |
| TC400B | 반짝이는 파란색 | 10-60μm |
| TC4002 | 블랙 실버 | 10-60μm |
| TC4012 | 짙은 검정색 | 5-25μm |
| TC403 | 분홍색 | 10-60μm |
| TC405B | 은청색 | 10-60μm |
| TC407 | 은회색 | 10-60μm |
| TC408 | 검녹색 | 10-60μm |
| TC411 | 갈색 구리 | 10-60μm |
| TC416 | 빨간색 | 10-60μm |
| TC418B | 로즈 모브 | 10-60μm |
| TC419B | 컬러 바이올렛 | 10-60μm |
| TC421 | 노란색 | 10-60μm |
| TC425B | 보석 파란색 | 10-60μm |
| TC427 | 코발트 블루 | 10-60μm |
| TC430 | 플래시 블랙 코퍼 | 10-60μm |
| TC435B | 에메랄드 그린 | 10-60μm |
| TC4624 | 깊은 간섭 오렌지색 | 10-60μm |
| TC4625 | 심층 간섭 적색 | 10-60μm |
| TC4627 | 딥 인터퍼레이션 블루 | 10-60μm |
| TC4628 | 딥 인터퍼레이션 옐로우 | 10-60μm |
| TC4629 | 깊은 간섭 녹색 | 10-60μm |
| TC4701 | 황금빛 녹색 | 10-60μm |
| TC4702 | 황금빛 파란색 | 10-60μm |
| TC4705 | 라거스트로에미아 인디카 | 10-60μm |
| TC4706 | 보라색 구리 | 10-60μm |







